Liste de Produits
Modèle: BOR-I
marque: Bako Vision
Tube Chip Color: Pleine couleur
Évaluation IP: IP65
Configuration du pixel: 1R, 1G, 1B
Fonction d'affichage: Affichage vidéo
Type d'affichage: Affichage vidéo LED
Application: Performance sur scène
Certification: CE, CCC, ETL
Physical Pitch: 3.91mm,4.81mm,5.95mm,6.25mm
Contrast Ratio: 4000:1
Processing: 16 Bit
Colours: 281 Trillion
Détails d'emballage: Cas boisé / cas de vol
productivité: 8000 M²/month
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 10000 M²/month
Certificats : CCC.CE.ETL.FCC
Hafen: Shenzhen
Type de paiement: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Délai de livraison: 20 jours
Étanche avec écran à LED extérieur IP65
Série BOR-I
Force et beautéAffichage à LED de location extérieure
spécification
|
BOR-I-3 | BOR-I-4 | BOR-I-5 | BOR-I-6 |
Physical Pitch | 3.91mm | 4.81 mm | 5.95mm | 6.25 mm |
Pixel Configuration | SMD 1921 | SMD 2525 | SMD 2525 | SMD 2727 |
Pixel Density |
65536pixels/m² |
43264 pixels/m² |
28224 pixels/m² |
25600 pixels/m² |
Module Dimensions (W × H) (mm) | 250 × 250 / 250×500 | 250 × 250 / 250×500 | 250 × 250 / 250×500 | 250 × 250 / 250×500 |
Panel Dimensions (mm) | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 |
NO .of Modules Per Panel (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
Physical Resolution of Module (W × H) | 64×64/64×128 | 52×52/52×104 | 42×42/42×84 | 40×40/40×80 |
Physical Resolution of Panel (W × H) | 128×128/128×256 | 104×104/104×208 | 84×84/84×168 | 80×80/80×160 |
Panel Material | Die-Casting Aluminum | Die-Casting Aluminum | Die-Casting Aluminum | Die-Casting Aluminum |
Single Cabinet Weight | 9/ 15 kg/panel | 9/ 15 kg/panel | 9/ 15 kg/panel | 9/ 15 kg/panel |
Processing | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Colours | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
Contrast Ratio | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 |
Average Power Consumption | 75 /150 W/panel | 75 /150 W/panel | 75 /150 W/panel | 75 /150 W/panel |
Max Power Consumption | 225 /550 W/panel | 225 /550 W/panel | 225 /550 W/panel | 225 /550 W/panel |
Operating Temp/Humidity | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% |
Storage Temp/Humidity | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% |
Refresh Rate | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
Brightness | >6000 nits | >6000 nits | >6000 nits | >6000 nits |
Horizontal Viewing Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertical Viewing angle | 140° | 140° | 140° | 140° |
Expected Lifetime | 100, 000 Hrs | 100, 000 Hrs | 100, 000 Hrs | 100, 000 Hrs |
Max Stacking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Servicing | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
IP Rating (Front/Rear) | IP 65/ IP 54 | IP 65/ IP 54 | IP 65/ IP 54 | IP 65/ IP 54 |
Certification | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC | CCC, CE, ETL, FCC |
CCC, CE, ETL, FCC |
Fonctionnalité
Classé en plein air
→ Imperméable extérieur avec IP65
→ luminosité appropriée réglable pour jour et nuit en plein air
→ Niveau de noir profond, rapport de contraste 4000: 1
Installation rapide et entretien facile
→ Pose de treillis et support au sol disponibles
→ Sans câble entre les modules
→ Accès avant et arrière
→ Installation gratuite des outils
Caractéristiques électriques supérieures
→ Port de sauvegarde à double signal
→ L'écran de contrôle LCD de l'interface utilisateur indique l'état
Présentation De L'Entreprise
Shenzhen BAKO VISION Technology Co., Ltd, créée à Shenzhen en 2005, est un fabricant de classe mondiale d’écrans à LED de haute technologie.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions!
FAQ
Q1. Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A: Nous sommes un fabricant professionnel d'écran LED, spécialisé dans cette industrie depuis plus de dix ans.
Q2. Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Un: nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q3. Offrez-vous une garantie pour les produits?
A: Oui, nous offrons une garantie de 2 à 5 ans sur nos produits.
Groupes de Produits : Affichage LED de location > Affichage LED de location extérieur
Envoyer Une Demande
Mr. Jack
E-mail :
Envoyer Une Demande Numéro De Téléphone:86--13823283781
Fax:
Portable:+8613823283781
E-mail :
Adresse De Compagnie:Room 1201-1202, Jiaxiye plaza No318 Minzhi Road, Shenzhen, Guangdong