Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Affichage LED de location > Affichage LED d'intérieur > Mur vidéo d'intérieur d'affichage à LED de P2.97mm pour la location
PRODUCT CATEGORIES
Type de paiement: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Square Meter |
Délai de livraison: | 20 jours |
Informations de base
Modèle: BIR-I
Tube Chip Color: Pleine couleur
Fonction d'affichage: Affichage vidéo
Configuration du pixel: 1R, 1G, 1B
Plate-forme opérationnelle du système: WIN XP
Type d'affichage: Affichage vidéo LED
Application: Performance sur scène, La publicité, Guide d'achat
IP Rating: IP40
Certification: CE, CCC, ETL
Physical Pitch: 2.97mm,3.91mm,4.81mm,6.25mm
Panel Material: Die-casting
Refresh Rate: ≥1920 Hz
Servicing: Front/Rear
Single Cabinet Weight: 7/13 Kg/panel
Additional Info
Détails d'emballage: Caisse en bois / caisse d'effroi
productivité: 8000 M²/month
marque: Bako Vision
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 10000 M²/month
Certificats : CCC.CE.ETL.FCC
Hafen: Shenzhen
Description du produit
Mur vidéo d'intérieur d'affichage à LED de P2.97mm pour la location
BIR-I Serise
Un châssis,
Diverses options de module
spécification
|
BIR-I-2 | BIR-I-3 | BIR-I-4 | BIR-I-6 |
Physical Pitch | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm |
Pixel Configuration | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2020 | SMD 3528 |
Pixel Density | 112,896 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 43,264 pixels/m² | 25,600 pixels/m² |
Module Dimensions (W × H) (mm) | 250 ×250 / 250 × 500 | 250 ×250 / 250 × 500 | 250 ×250 / 250 × 500 | 250 ×250 / 250 × 500 |
Panel Dimensions (mm) | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80 / 500 × 1000 × 80 |
NO .of Modules Per Panel (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
Physical Resolution of Module (W × H) | 84 × 84 / 84 × 168 | 84 × 84 / 84 × 168 | 84 × 84 / 84 × 168 | 84 × 84 / 84 × 168 |
Physical Resolution of Panel (W × H) | 168 × 168 / 168 × 336 | 128 × 128 / 128 × 256 | 104 × 104 / 104 × 208 | 80 × 80 / 80 × 160 |
Single Cabinet Weight | 7 / 13 kg/panel | 7 / 13 kg/panel | 7 / 13 kg/panel | 7 / 13 kg/panel |
Processing | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Colours | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
Contrast Ratio | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 |
Average Power Consumption | 60 /120 W /panel | 60 /120 W /panel | 60 /120 W /panel | 60 /120 W /panel |
Max Power Consumption | 110 /400 W/panel | 110 /400 W/panel | 110 /400 W/panel | 110 /400 W/panel |
Operating Temp/Humidity | -10ºC - 60ºC / 10% - 60% | -10ºC - 60ºC / 10% - 60% | -10ºC - 60ºC / 10% - 60% | -10ºC - 60ºC / 10% - 60% |
Storage Temp/Humidity | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% |
Brightness | 900 - 1,200nits | 900 - 1,200nits | 900 - 1,200nits | 900 - 1,200nits |
Horizontal Viewing Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertical Viewing angle | 140° | 140° | 140° | 140° |
Expected Lifetime | 100, 000 Hrs | 100, 000 Hrs | 100, 000 Hrs | 100, 000 Hrs |
Max Stacking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Servicing | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
IP Rating (Front/Rear) | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 | IP 40 / IP 21 |
Fonctionnalité
Uniformité de couleur inégalée
→ Procédé d'étalonnage des couleurs unique
→ Sélection étroite de la longueur d'onde de la LED
→ Niveaux de noir profond, rapport de contraste 4000: 1
Installation rapide et entretien facile
→ Pose de treillis et support au sol disponibles
→ Sans câble entre les modules
→ Accès avant et arrière
→ Installation gratuite des outils
Caractéristiques électriques supérieures
→ Port de sauvegarde à double signal
→ L'écran de contrôle LCD de l'interface utilisateur indique l'état
Mince, léger et calme
→ armoire de 500 mm × 500 mm ou 500 mm × 1000mm
→ 80 mm d'épaisseur, 7 kg par armoire
→ Conception sans ventilateur
FAQ:
Q1. Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A: Nous sommes un fabricant professionnel d'écran LED, spécialisé dans cette industrie depuis plus de dix ans.
Q2. Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Un: nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q3. Offrez-vous une garantie pour les produits?
A: Oui, nous offrons une garantie de 2 à 5 ans sur nos produits.
Groupes de Produits : Affichage LED de location > Affichage LED d'intérieur
Envoyer Une Demande
Mr. Jack
Numéro De Téléphone:86--13823283781
Fax:
Portable:+8613823283781
E-mail :info@bakoled.com
Adresse De Compagnie:Room 1201-1202, Jiaxiye plaza No318 Minzhi Road, Shenzhen, Guangdong